Как подобрать нужный тариф для электронной отчетности?
Чтобы выбрать правильный план для работы в Экстерне нужно уточнить следующие параметры:
Индивидуальный предприниматель, одиночная организация, несколько компаний на обслуживании, бюджетная структура, налоговые представители.
Отчеты и декларации отличаются для разных режимов налогообложения.
С помощью системы Контур Экстерн Вы можете отчитываться в следующие контролирующие органы: ИФНС, СФР, Росстат в любой регион нашей страны.
Цена сервиса зависит от региона нахождения и не зависит от региона приобретения.
Обратившись к нам, Вы можете приобрести сервис для сдачи отчетности по всей России.
Мы подберем для Вас самый подходящий тариф.
Для тех, кто работает в 1С, есть интеграция с сервисом.
Подходит микро организациям и только что созданному бизнесу
Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | ||
---|---|---|---|---|---|
специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | ||
01 | Республика Адыгея | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
02 | Республика Башкортостан | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
03 | Республика Бурятия | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
04 | Республика Алтай | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
05 | Республика Дагестан | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
06 | Республика Ингушетия | 3900 | 3900 | 5500 | 5500 |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 |
08 | Республика Калмыкия | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 |
10 | Республика Карелия | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
11 | Республика Коми | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
12 | Республика Марий Эл | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
13 | Республика Мордовия | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
15 | Республика Северная Осетия – Алания | 4200 | 4200 | 5700 | 5700 |
16 | Республика Татарстан | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
17 | Республика Тыва | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
18 | Удмуртская Республика | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
19 | Республика Хакасия | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
20 | Чеченская Республика | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 |
21 | Чувашская Республика – Чувашия | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
22 | Алтайский | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 |
23 | Краснодарский | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
24 | Красноярский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
25 | Приморский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
26 | Ставропольский | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 |
27 | Хабаровский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
28 | Амурская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
29 | Архангельская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
30 | Астраханская | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
31 | Белгородская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
32 | Брянская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
33 | Владимирская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
34 | Волгоградская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
35 | Вологодская | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 |
36 | Воронежская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
37 | Ивановская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
38 | Иркутская | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 |
39 | Калининградская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
40 | Калужская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
41 | Камчатский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
42 | Кемеровская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
43 | Кировская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
44 | Костромская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
45 | Курганская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
46 | Курская | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 |
47 | Ленинградская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
48 | Липецкая | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
49 | Магаданская | 5000 | 5000 | 5900 | 5900 |
50 | Московская | 5700 | 5700 | 7000 | 7000 |
51 | Мурманская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
52 | Нижегородская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
53 | Новгородская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
54 | Новосибирская | 4400 | 4400 | 5400 | 5400 |
55 | Омская | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
56 | Оренбургская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
57 | Орловская | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 |
58 | Пензенская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
59 | Пермский | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
60 | Псковская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
61 | Ростовская | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 |
62 | Рязанская | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 |
63 | Самарская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
64 | Саратовская | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
65 | Сахалинская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 |
66 | Свердловская | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
67 | Смоленская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
68 | Тамбовская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
69 | Тверская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
70 | Томская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
71 | Тульская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
72 | Тюменская | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 |
73 | Ульяновская | 4400 | 4400 | 5100 | 5100 |
74 | Челябинская | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
75 | Забайкальский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
76 | Ярославская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 |
77 | Москва | 6900 | 6900 | 8300 | 8300 |
78 | Санкт-Петербург | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 |
79 | Еврейская автономная | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
83 | Ненецкий автономный округ | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 |
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Стартовый" в других регинах можно узнать по запросу.
Подходит для полноценной сдачи отчетности
Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | ||
---|---|---|---|---|---|
общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | ||
01 | Республика Адыгея | 8500 | 6500 | 10500 | 8000 |
02 | Республика Башкортостан | 13000 | 6500 | 19500 | 11000 |
03 | Республика Бурятия | 9500 | 6000 | 14500 | 9000 |
04 | Республика Алтай | 12500 | 7000 | 15500 | 10500 |
05 | Республика Дагестан | 10500 | 8000 | 13000 | 10500 |
06 | Республика Ингушетия | 9500 | 8000 | 13500 | 10000 |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 9500 | 8500 | 14500 | 11000 |
08 | Республика Калмыкия | 6500 | 5000 | 11000 | 7500 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 10500 | 8500 | 14500 | 11000 |
10 | Республика Карелия | 11500 | 10500 | 15500 | 12500 |
11 | Республика Коми | 13000 | 7000 | 18000 | 11000 |
12 | Республика Марий Эл | 9000 | 7500 | 11500 | 9500 |
13 | Республика Мордовия | 11500 | 8000 | 15000 | 11500 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 14000 | 9000 | 18500 | 12500 |
15 | Республика Северная Осетия – Алания | 11000 | 9000 | 14500 | 11000 |
16 | Республика Татарстан | 13500 | 9500 | 18000 | 13000 |
17 | Республика Тыва | 11000 | 6500 | 14000 | 10000 |
18 | Удмуртская Республика | 9500 | 8000 | 13500 | 9500 |
19 | Республика Хакасия | 12000 | 6500 | 15000 | 10000 |
20 | Чеченская Республика | 9500 | 8500 | 13500 | 10000 |
21 | Чувашская Республика – Чувашия | 6500 | 6000 | 8500 | 7000 |
22 | Алтайский | 14000 | 7500 | 16500 | 11500 |
23 | Краснодарский | 10000 | 8500 | 15000 | 10000 |
24 | Красноярский | 12500 | 8000 | 17000 | 11500 |
25 | Приморский | 12500 | 7500 | 17000 | 11000 |
26 | Ставропольский | 10000 | 8500 | 13500 | 10000 |
27 | Хабаровский | 10000 | 6500 | 15500 | 10500 |
28 | Амурская | 9000 | 6500 | 13000 | 9500 |
29 | Архангельская | 6500 | 5500 | 8000 | 6500 |
30 | Астраханская | 6500 | 5500 | 10500 | 7500 |
31 | Белгородская | 6000 | 5000 | 8500 | 6000 |
32 | Брянская | 7500 | 6000 | 11000 | 8000 |
33 | Владимирская | 10000 | 6000 | 13000 | 8500 |
34 | Волгоградская | 8000 | 6500 | 13000 | 9000 |
35 | Вологодская | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
36 | Воронежская | 8000 | 6000 | 12000 | 8500 |
37 | Ивановская | 9000 | 6000 | 13000 | 9000 |
38 | Иркутская | 14000 | 9500 | 20000 | 12500 |
39 | Калининградская | 12500 | 9000 | 18500 | 14500 |
40 | Калужская | 8000 | 5500 | 10500 | 6500 |
41 | Камчатский | 11000 | 7000 | 16500 | 12000 |
42 | Кемеровская | 13500 | 7000 | 17000 | 12000 |
43 | Кировская | 13000 | 7500 | 16500 | 10500 |
44 | Костромская | 9000 | 6500 | 13000 | 9000 |
45 | Курганская | 12000 | 7000 | 14000 | 10000 |
46 | Курская | 9000 | 6500 | 14000 | 9000 |
47 | Ленинградская | 11500 | 9000 | 16500 | 12500 |
48 | Липецкая | 9500 | 6000 | 12500 | 8000 |
49 | Магаданская | 14500 | 8500 | 19000 | 13000 |
50 | Московская | 12500 | 8000 | 22000 | 14000 |
51 | Мурманская | 11000 | 10000 | 15500 | 12000 |
52 | Нижегородская | 10500 | 6500 | 14500 | 10000 |
53 | Новгородская | 9500 | 6000 | 13000 | 9000 |
54 | Новосибирская | 12000 | 12000 | 18500 | 12000 |
55 | Омская | 10000 | 6000 | 13500 | 9500 |
56 | Оренбургская | 9500 | 6000 | 14000 | 9500 |
57 | Орловская | 10500 | 7000 | 13500 | 9000 |
58 | Пензенская | 12500 | 11000 | 13000 | 11500 |
59 | Пермский | 12000 | 12000 | 18000 | 12000 |
60 | Псковская | 11000 | 9000 | 15500 | 12500 |
61 | Ростовская | 13500 | 8500 | 17000 | 10000 |
62 | Рязанская | 9000 | 6000 | 12500 | 8000 |
63 | Самарская | 15000 | 10000 | 22000 | 14500 |
64 | Саратовская | 13500 | 10000 | 17000 | 16000 |
65 | Сахалинская | 11500 | 7000 | 17500 | 12000 |
66 | Свердловская | 12500 | 8000 | 21000 | 13500 |
67 | Смоленская | 9500 | 6000 | 11500 | 8000 |
68 | Тамбовская | 9000 | 5500 | 12500 | 8000 |
69 | Тверская | 8500 | 5500 | 10500 | 8000 |
70 | Томская | 12000 | 6500 | 14000 | 10000 |
71 | Тульская | 9500 | 6000 | 13000 | 8500 |
72 | Тюменская | 12500 | 7500 | 21000 | 12500 |
73 | Ульяновская | 9500 | 6500 | 13000 | 9000 |
74 | Челябинская | 10500 | 10500 | 17500 | 10500 |
75 | Забайкальский | 13000 | 7500 | 16000 | 11500 |
76 | Ярославская | 7000 | 6000 | 10000 | 8000 |
77 | Москва | 14500 | 9500 | 29500 | 16500 |
78 | Санкт-Петербург | 11500 | 9500 | 17000 | 12000 |
79 | Еврейская автономная | 13000 | 7000 | 16500 | 11000 |
83 | Ненецкий автономный округ | 6500 | 5500 | 8000 | 6500 |
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Оптимальный" в других регинах можно узнать по запросу.
Подходит для больших организаций
Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | ||
---|---|---|---|---|---|
общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | ||
1 | Республика Адыгея | 14 000 | 10 500 | 15 000 | 12 500 |
2 | Республика Башкортостан | 20 500 | 11 500 | 24 500 | 16 000 |
3 | Республика Бурятия | 15 500 | 10 000 | 19 000 | 13 000 |
4 | Республика Алтай | 17 500 | 11 500 | 19 500 | 15 000 |
5 | Республика Дагестан | 14 000 | 11 500 | 16 000 | 13 000 |
6 | Республика Ингушетия | 13 000 | 11 000 | 16 000 | 12 500 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 14 000 | 11 500 | 17 000 | 13 000 |
8 | Республика Калмыкия | 14 500 | 10 000 | 16 500 | 12 500 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 14 000 | 11 500 | 17 000 | 13 000 |
10 | Республика Карелия | 14 500 | 13 000 | 19 000 | 15 500 |
11 | Республика Коми | 19 000 | 12 000 | 21 500 | 15 000 |
12 | Республика Марий Эл | 12 000 | 10 000 | 14 000 | 12 000 |
13 | Республика Мордовия | 15 000 | 10 500 | 18 500 | 14 500 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 19 500 | 11 500 | 21 500 | 15 500 |
15 | Республика Северная Осетия – Алания | 14 000 | 11 500 | 17 000 | 13 000 |
16 | Республика Татарстан | 18 500 | 12 000 | 21 500 | 16 000 |
17 | Республика Тыва | 16 500 | 11 000 | 18 000 | 14 500 |
18 | Удмуртская Республика | 13 000 | 11 500 | 16 000 | 12 000 |
19 | Республика Хакасия | 16 500 | 10 500 | 19 500 | 14 000 |
20 | Чеченская Республика | 14 000 | 11 500 | 17 000 | 13 000 |
21 | Чувашская Республика – Чувашия | 13 000 | 11 500 | 13 000 | 11 500 |
22 | Алтайский | 19 000 | 11 500 | 20 500 | 15 000 |
23 | Краснодарский | 17 000 | 13 000 | 19 500 | 15 500 |
24 | Красноярский | 18 000 | 12 500 | 20 000 | 17 000 |
25 | Приморский | 18 500 | 11 500 | 20 500 | 15 500 |
26 | Ставропольский | 13 000 | 11 000 | 16 000 | 12 500 |
27 | Хабаровский | 18 000 | 11 500 | 19 500 | 15 000 |
28 | Амурская | 16 000 | 11 000 | 17 500 | 14 000 |
29 | Архангельская | 10 500 | 10 000 | 12 000 | 10 500 |
30 | Астраханская | 14 000 | 9 500 | 16 500 | 12 000 |
31 | Белгородская | 10 500 | 9 500 | 12 500 | 9 500 |
32 | Брянская | 13 000 | 10 500 | 15 500 | 12 000 |
33 | Владимирская | 15 000 | 10 500 | 16 500 | 13 000 |
34 | Волгоградская | 16 000 | 11 500 | 18 500 | 14 500 |
35 | Вологодская | 10 500 | 10 000 | 12 000 | 10 500 |
36 | Воронежская | 15 500 | 11 500 | 17 000 | 14 000 |
37 | Ивановская | 15 500 | 11 000 | 17 000 | 13 500 |
38 | Иркутская | 21 000 | 12 000 | 23 000 | 16 500 |
39 | Калининградская | 17 500 | 12 000 | 22 000 | 17 500 |
40 | Калужская | 13 000 | 10 500 | 14 500 | 11 000 |
41 | Камчатский | 18 500 | 12 000 | 20 000 | 16 000 |
42 | Кемеровская | 18 500 | 12 000 | 22 000 | 16 500 |
43 | Кировская | 16 500 | 10 500 | 19 000 | 13 000 |
44 | Костромская | 15 500 | 10 500 | 17 500 | 13 500 |
45 | Курганская | 17 000 | 12 000 | 18 000 | 15 000 |
46 | Курская | 16 000 | 10 500 | 19 000 | 13 000 |
47 | Ленинградская | 14 500 | 12 000 | 20 000 | 15 500 |
48 | Липецкая | 15 500 | 10 000 | 17 500 | 12 500 |
49 | Магаданская | 19 500 | 13 500 | 22 000 | 17 000 |
50 | Московская | 18 000 | 12 000 | 27 500 | 19 000 |
51 | Мурманская | 14 500 | 13 500 | 19 000 | 14 500 |
52 | Нижегородская | 17 500 | 11 000 | 19 000 | 15 000 |
53 | Новгородская | 15 500 | 10 500 | 17 500 | 13 000 |
54 | Новосибирская | 19 500 | 13 000 | 23 000 | 17 500 |
55 | Омская | 16 500 | 11 000 | 18 000 | 14 500 |
56 | Оренбургская | 17 000 | 11 500 | 18 500 | 14 500 |
57 | Орловская | 16 000 | 10 500 | 18 500 | 13 000 |
58 | Пензенская | 18 500 | 17 000 | 19 500 | 18 000 |
59 | Пермский | 20 500 | 12 500 | 23 000 | 17 000 |
60 | Псковская | 15 000 | 13 500 | 19 000 | 15 500 |
61 | Ростовская | 21 000 | 13 500 | 22 500 | 13 500 |
62 | Рязанская | 14 500 | 10 000 | 16 500 | 12 500 |
63 | Самарская | 21 000 | 13 500 | 26 500 | 18 500 |
64 | Саратовская | 20 500 | 16 500 | 23 500 | 21 500 |
65 | Сахалинская | 19 000 | 12 000 | 22 500 | 16 500 |
66 | Свердловская | 20 500 | 13 000 | 25 500 | 18 000 |
67 | Смоленская | 14 500 | 11 000 | 16 000 | 13 000 |
68 | Тамбовская | 14 500 | 10 500 | 16 500 | 13 000 |
69 | Тверская | 12 500 | 10 000 | 14 500 | 12 000 |
70 | Томская | 16 000 | 11 000 | 18 500 | 14 500 |
71 | Тульская | 16 000 | 11 000 | 17 000 | 13 000 |
72 | Тюменская | 19 500 | 11 500 | 25 500 | 17 000 |
73 | Ульяновская | 15 500 | 11 500 | 17 000 | 14 000 |
74 | Челябинская | 19 500 | 12 500 | 23 000 | 16 000 |
75 | Забайкальский | 19 000 | 11 500 | 20 500 | 16 000 |
76 | Ярославская | 12 500 | 11 500 | 14 500 | 12 500 |
77 | Москва | 20 000 | 13 000 | 34 500 | 21 500 |
78 | Санкт-Петербург | 14 500 | 12 000 | 20 500 | 16 000 |
79 | Еврейская автономная | 17 000 | 11 500 | 20 500 | 15 500 |
83 | Ненецкий автономный округ | 11 000 | 10 000 | 13 000 | 11 000 |
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Максимальный" в других регинах можно узнать по запросу.
Подходит для полноценного ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности
Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | ||
---|---|---|---|---|---|
общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | ||
1 | Республика Адыгея | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
2 | Республика Башкортостан | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
3 | Республика Бурятия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
4 | Республика Алтай | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
5 | Республика Дагестан | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
6 | Республика Ингушетия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
8 | Республика Калмыкия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
10 | Республика Карелия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
11 | Республика Коми | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
12 | Республика Марий Эл | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
13 | Республика Мордовия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
15 | Республика Северная Осетия – Алания | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
16 | Республика Татарстан | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
17 | Республика Тыва | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
18 | Удмуртская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
19 | Республика Хакасия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
20 | Чеченская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
21 | Чувашская Республика – Чувашия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
22 | Алтайский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
23 | Краснодарский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
24 | Красноярский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
25 | Приморский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
26 | Ставропольский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
27 | Хабаровский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
28 | Амурская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
29 | Архангельская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
30 | Астраханская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
31 | Белгородская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
32 | Брянская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
33 | Владимирская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
34 | Волгоградская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
35 | Вологодская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
36 | Воронежская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
37 | Ивановская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
38 | Иркутская | 22 100 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
39 | Калининградская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
40 | Калужская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
41 | Камчатский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
42 | Кемеровская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
43 | Кировская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
44 | Костромская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
45 | Курганская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
46 | Курская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
47 | Ленинградская | 24 000 | 20 600 | 25 100 | 22 900 |
48 | Липецкая | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
49 | Магаданская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
50 | Московская | 24 000 | 20 600 | 27 600 | 22 900 |
51 | Мурманская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
52 | Нижегородская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
53 | Новгородская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
54 | Новосибирская | 21 800 | 18 700 | 23 100 | 20 800 |
55 | Омская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
56 | Оренбургская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
57 | Орловская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
58 | Пензенская | 21 800 | 19 500 | 22 800 | 20 800 |
59 | Пермский | 21 800 | 18 700 | 23 100 | 20 800 |
60 | Псковская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
61 | Ростовская | 22 000 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
62 | Рязанская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
63 | Самарская | 22 000 | 18 700 | 24 700 | 20 800 |
64 | Саратовская | 21 800 | 18 700 | 23 600 | 22 500 |
65 | Сахалинская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
66 | Свердловская | 21 800 | 18 700 | 23 600 | 20 800 |
67 | Смоленская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
68 | Тамбовская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
69 | Тверская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
70 | Томская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
71 | Тульская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
72 | Тюменская | 21 800 | 18 700 | 25 800 | 20 800 |
73 | Ульяновская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
74 | Челябинская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
75 | Забайкальский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
76 | Ярославская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
77 | Москва | 26 200 | 22 400 | 34 500 | 25 000 |
78 | Санкт-Петербург | 24 000 | 20 600 | 25 100 | 22 900 |
79 | Еврейская автономная | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
83 | Ненецкий автономный округ | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Учетный" в других регинах можно узнать по запросу.
Возникли вопросы? Хотите приобрести сервис? Заполните заявку или запросите расчет стоимости подключения.