Реферальное партнерство — это вид сотрудничества между нами и Вами.
Вы рекомендуете услуги и продукты Контура и получают вознаграждение за привлечение клиента при условии оплаченного счета.
Вы можете получать за рекомендации дополнительный доход, если примите участие в нашей реферальной программе.
Как это работает: Вы рекомендуете Экстерн и по ссылке или в личном кабинете передаете заявку на подключение.
Далее всю работу проводим мы:
- показываем сервис,
- подбираем тариф,
- выставляем счет.
Если клиент переходит по вашей реферальной ссылке и оформляет заявку по ней, то в качестве вознаграждения вы получите фиксированный процент от каждой первой оплаты этого клиента.
Рекомендовать продукты и партнерскую программу Контура Вы можете любым удобным для себя способом.
Для привлечения клиентов используйте личные рекомендации и продвижение через интернет:
- веб-сайт,
- контекстную рекламу,
- социальные сети,
- рассылки и другие инструменты.
Дополнительные материалы по теме
Реферальная программа подходит всем

Подойдёт для всех

Дистанционное сотрудничество. Не нужно приезжать в офис

Высокий % вознаграждения за привлечение клиентов

Качественные и востребованные сервисы для бизнеса и бухгалтерии

Персональный менеджер проконсультирует и выполнит все этапы

Готовые инструменты для продвижения и анализа работы
Расчет вознаграждения
Вознаграждение рассчитывается в соответствие с процентной ставкой от суммы оплаченного тарифа — от 5 до 50 %.
Продукт | Стоимость основного тарифа, руб. | Ставка вознаграждения | Сумма вознаграждения |
---|---|---|---|
Алкогольная отчетность | 7 900 | 20 % | 1580 |
Безопасность | 70 000 | 5 % | 3 500 |
Бухгалтерия | 13 800 | 25 % | 3 450 |
Бухгалтерия Актив | 19 300 | 10 % | 1 930 |
Бухгалтерия Бюджет | 32 300 | 10 % | 3 200 |
Взаиморасчеты | 15 000 | 10 % | 1 500 |
Гособлако | 1 500 000 | 10 % | 150 000 |
Декларант | 59 600 | 20 % | 11 920 |
Диадок | 18 600 | 10 % | 1 860 |
ЖКХ | 52 000 | 10 % | 5 200 |
Закупки | 28 700 | 20 % | 5 740 |
Зарплата | 26 400 | 10 % | 2 640 |
Компас | 34 200 | 20 % | 6 840 |
Маркет * | 7 900 | 10 % | 790 |
Маркировка | 5 000 | 10 % | 500 |
Маркировка.Фарма | 10 000 | 10 % | 1 000 |
Модуль «Меркурий для 1С» | 58 000 | 5 % | 2 900 |
Тарифы «Меркурий», «Мобильное приложение Меркурий» | 3 900 | 10 % | 390 |
Норматив | 30 600 | 20 % | 6 120 |
НДС+ | 9 000 | 10 % | 900 |
Отель | 51 000 | 35 % | 17 850 |
Отчет.ру | 2 500 | 10 % | 250 |
ОФД | 3 000 | 10 % | 300 |
ОФД API | 1 000 | 10 % | 100 |
Персонал | 20 600 | 10 % | 2 060 |
Призма | 148 000 | 10 % | 14 800 |
Реестро | 7 000 | 10 % | 700 |
Светофор | 150 | 30 % | 50 |
Снаб | 21 600 | 10 % | 2 160 |
Сопровождение торгов | 42 000 | 10 % | 4 200 |
Страхование | 30 000 | 5 % | 1 500 |
ФМС | 22 000 | 25 % | 5 500 |
Фокус | 61 500 | 20 % | 12 300 |
Фокус API | 60 000 | 20 % | 12 000 |
Школа бухгалтера | 21 000 | 30 % | 6 300 |
Школа охраны труда | 20 000 | 30 % | 6 000 |
Школа торгов | 25 000 | 30 % | 7 500 |
Экстерн | 9 210 | 10 % | 921 |
Эксперт | 5 900 | 10 % | 590 |
Электронная подпись | 3 000 | 10 % | 300 |
Эльба | 12 000 | 50 % | 6 000 |
* будет начислено 2 % от стоимости оборудования, приобретенного в рамках продукта Контур Маркет