Контур Фокус - востребованный сервис на рынке программ по проверке контрагентов. Крупные корпорации, государственные компании доверяют данным нашего программного продукта на протяжении нескольких лет.
Номер | Название | НМЦ | Дата публикации | Тип торгов | Способ отбора | Регион | Название | ИНН | КПП |
2190383448.1601100003 | Оказание услуг подключения и использования интернет-сервиса Контур Фокус.Премиум | 500 000,00 | 09.10.2019 | 223-ФЗ | Закупка иного способа размещения | 77 Москва | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСАТОМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" | 7734358970 | 772101001 |
57713653904190000300000 | Лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» по тарифному плану «Премиум» на 2 года для дополнительного пользователя | 116 900,00 | 07.10.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | АО «Развитие Активов» | 7713653904 | 773101001 |
0123100006619000111 | Приобретение простой неисключительной лицензии на программное обеспечение для ЭВМ "Контур-Фокус" | 74 914,59 | 04.10.2019 | 44-ФЗ | Электронный аукцион | 28 Амурская область | Управление Министерства Внутренних Дел РФ по Амурской обл. | 2801030145 | 280101001 |
87714972558190006950000 | Лицензия на дополнительного пользователя «Контур-Фокус» | 15 000,00 | 02.10.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | ГБУ г. Москвы «Московский Городской Трест Геолого-Геодезических и Картографических Работ» | 7714972558 | 771401001 |
63023004670190000070000 | Права пользования программой проверки контрагентов "Контур-Фокус" | 118 000,00 | 01.10.2019 | 223-ФЗ | Закупка иного способа размещения | 30 Астраханская область | АО «Южный Центр Судостроения и Судоремонта» | 3023004670 | 302301001 |
2180316627.3132 | Оказание услуг по приобретению неисключительных прав использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 499 575,00 | 02.10.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 7708639622 | 770801001 |
2190378527.25 | Права пользования программой проверки контрагентов "Контур-Фокус" | 118 000,00 | 02.10.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 30 Астраханская область | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА" | 3023004670 | 302301001 |
0377100001819000105 | Продление права использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" для проверки контрагентов | 59 219,00 | 30.09.2019 | 44-ФЗ | Электронный аукцион | 04 Республика Алтай | Отдел Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Республике Алтай | 0411112310 | 041101001 |
31908347751 | Приобретение продления лицензии на право использования программы для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану "Премиум" на 2 года для основного пользователя | 115 000,00 | 27.09.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» | 7701324782 | 770101001 |
1129059 | поставка лицензий на право использования программы «Контур-Фокус» для администрации Белгородского района | 38 500,00 | 27.09.2019 | Коммерческие | Запрос цен | 31 Белгородская область | Администрация Белгородского Района | 3102003133 | 310201001 |
1116284 | Предоставление неисключительных прав (простая неисключительная лицензия) использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» по тарифному плану «Премиум» на 1 год для основного пользователя | 46 000,00 | 25.09.2019 | Коммерческие | Запрос цен | 32 Брянская область | Управление Государственных Закупок Брянской обл. | 3250063658 | 325701001 |
57744000912190006710000 | Предоставление прав использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд ПАО «Промсвязьбанк» | 946 000,00 | 24.09.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | ПАО «Промсвязьбанк» | 7744000912 | 772201001 |
2019038730002010010001380001 | оказание услуг по передаче и продлению неисключительных прав использования программного продукта для ЭВМ «Контур-Фокус» | 135 116,67 | 24.09.2019 | 44-ФЗ | Электронный аукцион | 86 Ханты-Мансийский АО (Югра) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ ГОРОДА СУРГУТА" | 8602002546 | 860201001 |
2190380826.1618900038 | Оказание услуг по предоставлению прав использования программ для ЭВМ "Контур-Фокус" и оказание услуг абонентского обслуживания. | 120 000,00 | 19.09.2019 | 223-ФЗ | Закупка иного способа размещения | 66 Свердловская область | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЯРСКАЯ АЭС - АВТО" | 6639019528 | 668301001 |
57714941510190008720000 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 118 000,00 | 11.09.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | АО «Мослифт» | 7714941510 | 771401001 |
31908270901 | Приобретение лицензии на предоставление неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности - программы для ЭВМ «Контур-Фокус» в в 2020-2022 гг. | 144 900,00 | 05.09.2019 | 223-ФЗ | Закупка иного способа размещения | 56 Оренбургская область | ООО «Оренбурггазтранс» | 5609029975 | 560901001 |
31908273467 | Конкурентный анализ в электронной форме № КАЭФ18/2019-РФ-67 на право заключения лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» для нужд Татарстанского РФ АО «Россельхозбанк» | 108 765,08 | 05.09.2019 | 223-ФЗ | Закупка иного способа размещения | 77 Москва | АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» | 7725114488 | 770401001 |
BP00334523 | Лицензия на право использования программ для ЭВМ "Контур-Фокус" по тарифному плану "Премиум" | 22 100,00 | 04.09.2019 | Коммерческие | Закупка иного способа размещения | 16 Республика Татарстан | МКУ «Исполнительный Комитет Нижнекамского Муниципального Района» | 1651044874 | 165101001 |
807539 | Контур Фокус (1 рабочее место) | 80 000,00 | 03.09.2019 | Коммерческие | Закупка иного способа размещения | 50 Московская область | ГКУ Московской обл. «Дирекция Сопровождения Реализации Программ Инженерной Инфраструктуры» | 5034057572 | |
31908251118 | R_631_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий | 174 784 354,38 | 29.08.2019 | 223-ФЗ | Аукцион в электронной форме | 52 Нижегородская область | ГП Нижегородской обл. «Нижегородская Областная Фармация» | 5260136299 | 526001001 |
2586332 | О предоставлении коммерческого предложения на предоставление прав использования программного обеспечения защищенной телекоммуникационной системы юридически значимого электронного документооборота с контролирующими органами, обработки общедоступной информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях и оказание услуг абонентского обслуживания. | 29.08.2019 | Коммерческие | Мониторинг цен | 77 Москва | АО «Гринатом» | 7706729736 | 770601001 | |
0149100003219000091 | Оказание услуг по продлению права на использование простой неисключительной лицензии для ЭВМ "Контур-Фокус" (в соответствии с Техническим заданием) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области | 72 145,00 | 22.08.2019 | 44-ФЗ | Электронный аукцион | 51 Мурманская область | Управление Министерства Внутренних Дел РФ по Мурманской обл. | 5191501766 | 519001001 |
31908217792 | Предоставление лицензий на право использования программного обеспечения «Контур Фокус» | 128 400,00 | 20.08.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 23 Краснодарский край | ОАО «Туапсинский морской торговый порт» | 2322001997 | 236501001 |
31908208444 | Оказание услуг на предоставление права использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» | 252 500,00 | 16.08.2019 | 223-ФЗ | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 77 Москва | Федеральное государственное автономное учреждение «Российский Фонд Технологического Развития» | 7710172832 | 770901001 |
476400 | Право использования программы ЭВМ "Контур-Фокус | 70 500,00 | 16.08.2019 | Коммерческие | Закупка с использованием электронного магазина | 34 Волгоградская область | ГБУ Волгоградской обл. «Волгоградавтодор» | 3444201811 | 344301001 |
Это лишь малая доля торговых процедур. Более подробно можно посмотреть информацию в нашем сервисе Контур Закупки.