Надежность, комфорт, удобство, безопасность, повышение престижа, экономия (денег, времени, сил, нервов и т.п.)— именно это выбирают клиенты в сервисе.
Тарифный план –ценовое предложение, согласно которому определяется суммарная стоимость прав использования программ для ЭВМ и услуг абонентского обслуживания в течение указанного периода.
 
Контур Экстерн для индивидуальных предпринимателей  
Закон 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" относится ко всем организациям, в том числе ИП.
Однако в статье 6 пункте 2 сказано, что:
"Бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом могут не вести:
1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности;
(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 292-ФЗ)".
В связи с этим индивидуальные предприниматели  не отчитываются по налогу на прибыль и на имущество (это налоги для юридических лиц). За ИП расчет налога производит налоговая инспекция и высылает уведомление об уплате.   Они также не представляют бухгалтерскую отчетность.
В связи с этим существует особый тарифный план Контур Экстерн для индивидуальных предпринимателей.
Что такое Экстерн?
Это система электронной отчетности, веб-сервис.
Все  программное обеспечение находится на сервере, и пользователи работают  через интернет.
Чтобы начать работу в Экстерне достаточно:
- Настроить компьютер с помощью веб-диска.
- Получить сертификат электронной подписи.
- Если сертификат на носителе, то его надо установить на компьютер.
 Если Вы выбрали сертификат DSS, то устанавливать его не надо — сертификат хранится на сервере СКБ Контур.
Работать в системе Вы сможете на любом компьютере и с помощью любого браузера.
Экстерн позволяет подготовить и отправить любые виды отчетности во все контролирующие органы.

Контур Экстерн для ИП это:
- Взаимодействие с контролирующими органами: переписка, сверка, отчетность, требования, подтверждения доставки и получения.
- Отслеживание сроков отчетности с помощью календаря и уведомлений.
- Интеграция с 1С.
- Справочно-правовая база с возможностью задавать вопросы экспертам.
- Проверка контрагентов на благонадежность.
- Возможность обмениваться электронными документами с партнерами.
- Сверка книг покупок и продаж до отправки декларации в ФНС.
- Составление финансового анализа и отслеживание вероятности налоговых и административных проверок.
- Повышение квалификации и ознакомление с новыми законодательствами с помощью вебинаров.
Для ИП Контур предлагает сервис Эльба. Его стоимость выше чем Контур Экстерн, однако сервис помогает не только сдавать отчетность, но и вести бизнес, создавать договора, вести весь документооборот в одной программе.
Контур Экстерн цена
Тарифный план Стартовый ⬇
Подходит ИП, микро организациям и только что  созданным компаниям и юридическим лицам
		
							
						
	
| Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | 
| специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | 
| 01 | Республика Адыгея | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 02 | Республика Башкортостан | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 03 | Республика Бурятия | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 
| 04 | Республика Алтай | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 05 | Республика Дагестан | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 06 | Республика Ингушетия | 3900 | 3900 | 5500 | 5500 | 
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 | 
| 08 | Республика Калмыкия | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 | 
| 10 | Республика Карелия | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 11 | Республика Коми | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 12 | Республика Марий Эл | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 13 | Республика Мордовия | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания | 4200 | 4200 | 5700 | 5700 | 
| 16 | Республика Татарстан | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 | 
| 17 | Республика Тыва | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 18 | Удмуртская Республика | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 
| 19 | Республика Хакасия | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 | 
| 20 | Чеченская Республика | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 | 
| 21 | Чувашская Республика – Чувашия | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 22 | Алтайский | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 
| 23 | Краснодарский | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 24 | Красноярский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 25 | Приморский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 26 | Ставропольский | 3900 | 3900 | 5300 | 5300 | 
| 27 | Хабаровский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 28 | Амурская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 
| 29 | Архангельская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 30 | Астраханская | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 | 
| 31 | Белгородская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 32 | Брянская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 33 | Владимирская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 34 | Волгоградская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 35 | Вологодская | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 
| 36 | Воронежская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 37 | Ивановская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 38 | Иркутская | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 39 | Калининградская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 40 | Калужская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 41 | Камчатский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 42 | Кемеровская | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 43 | Кировская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 44 | Костромская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 45 | Курганская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 46 | Курская | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 
| 47 | Ленинградская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 48 | Липецкая | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 49 | Магаданская | 5000 | 5000 | 5900 | 5900 | 
| 50 | Московская | 5700 | 5700 | 7000 | 7000 | 
| 51 | Мурманская | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 
| 52 | Нижегородская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 53 | Новгородская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 54 | Новосибирская | 4400 | 4400 | 5400 | 5400 | 
| 55 | Омская | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 
| 56 | Оренбургская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 57 | Орловская | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 
| 58 | Пензенская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 59 | Пермский | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 60 | Псковская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 
| 61 | Ростовская | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 62 | Рязанская | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 
| 63 | Самарская | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 64 | Саратовская | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 | 
| 65 | Сахалинская | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 
| 66 | Свердловская | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 67 | Смоленская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 68 | Тамбовская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 69 | Тверская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 70 | Томская | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 71 | Тульская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 72 | Тюменская | 4800 | 4800 | 5600 | 5600 | 
| 73 | Ульяновская | 4400 | 4400 | 5100 | 5100 | 
| 74 | Челябинская | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 75 | Забайкальский | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 76 | Ярославская | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 
| 77 | Москва | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 78 | Санкт-Петербург | Уточняйте стоимость в сервисном центре | 
| 79 | Еврейская автономная | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 
| 83 | Ненецкий автономный округ | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 
 
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Стартовый" в других регинах можно узнать по запросу.
При продлении данный тарифный план носит название "Универсальный".
 
		 
	
   
Тарифный план Оптимальный Плюс ⬇
Подходит для полноценной сдачи отчетности
		
							
						
	
| Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | 
| общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | 
| 01 | Республика Адыгея | 8500 | 6500 | 10500 | 8000 | 
| 02 | Республика Башкортостан | 13000 | 6500 | 19500 | 11000 | 
| 03 | Республика Бурятия | 9500 | 6000 | 14500 | 9000 | 
| 04 | Республика Алтай | 12500 | 7000 | 15500 | 10500 | 
| 05 | Республика Дагестан | 10500 | 8000 | 13000 | 10500 | 
| 06 | Республика Ингушетия | 9500 | 8000 | 13500 | 10000 | 
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 9500 | 8500 | 14500 | 11000 | 
| 08 | Республика Калмыкия | 6500 | 5000 | 11000 | 7500 | 
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 10500 | 8500 | 14500 | 11000 | 
| 10 | Республика Карелия | 11500 | 10500 | 15500 | 12500 | 
| 11 | Республика Коми | 13000 | 7000 | 18000 | 11000 | 
| 12 | Республика Марий Эл | 9000 | 7500 | 11500 | 9500 | 
| 13 | Республика Мордовия | 11500 | 8000 | 15000 | 11500 | 
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 14000 | 9000 | 18500 | 12500 | 
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания | 11000 | 9000 | 14500 | 11000 | 
| 16 | Республика Татарстан | 13500 | 9500 | 18000 | 13000 | 
| 17 | Республика Тыва | 11000 | 6500 | 14000 | 10000 | 
| 18 | Удмуртская Республика | 9500 | 8000 | 13500 | 9500 | 
| 19 | Республика Хакасия | 12000 | 6500 | 15000 | 10000 | 
| 20 | Чеченская Республика | 9500 | 8500 | 13500 | 10000 | 
| 21 | Чувашская Республика – Чувашия | 6500 | 6000 | 8500 | 7000 | 
| 22 | Алтайский | 14000 | 7500 | 16500 | 11500 | 
| 23 | Краснодарский | 10000 | 8500 | 15000 | 10000 | 
| 24 | Красноярский | 12500 | 8000 | 17000 | 11500 | 
| 25 | Приморский | 12500 | 7500 | 17000 | 11000 | 
| 26 | Ставропольский | 10000 | 8500 | 13500 | 10000 | 
| 27 | Хабаровский | 10000 | 6500 | 15500 | 10500 | 
| 28 | Амурская | 9000 | 6500 | 13000 | 9500 | 
| 29 | Архангельская | 6500 | 5500 | 8000 | 6500 | 
| 30 | Астраханская | 6500 | 5500 | 10500 | 7500 | 
| 31 | Белгородская | 6000 | 5000 | 8500 | 6000 | 
| 32 | Брянская | 7500 | 6000 | 11000 | 8000 | 
| 33 | Владимирская | 10000 | 6000 | 13000 | 8500 | 
| 34 | Волгоградская | 8000 | 6500 | 13000 | 9000 | 
| 35 | Вологодская | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 | 
| 36 | Воронежская | 8000 | 6000 | 12000 | 8500 | 
| 37 | Ивановская | 9000 | 6000 | 13000 | 9000 | 
| 38 | Иркутская | 14000 | 9500 | 20000 | 12500 | 
| 39 | Калининградская | 12500 | 9000 | 18500 | 14500 | 
| 40 | Калужская | 8000 | 5500 | 10500 | 6500 | 
| 41 | Камчатский | 11000 | 7000 | 16500 | 12000 | 
| 42 | Кемеровская | 13500 | 7000 | 17000 | 12000 | 
| 43 | Кировская | 13000 | 7500 | 16500 | 10500 | 
| 44 | Костромская | 9000 | 6500 | 13000 | 9000 | 
| 45 | Курганская | 12000 | 7000 | 14000 | 10000 | 
| 46 | Курская | 9000 | 6500 | 14000 | 9000 | 
| 47 | Ленинградская | 11500 | 9000 | 16500 | 12500 | 
| 48 | Липецкая | 9500 | 6000 | 12500 | 8000 | 
| 49 | Магаданская | 14500 | 8500 | 19000 | 13000 | 
| 50 | Московская | 12500 | 8000 | 22000 | 14000 | 
| 51 | Мурманская | 11000 | 10000 | 15500 | 12000 | 
| 52 | Нижегородская | 10500 | 6500 | 14500 | 10000 | 
| 53 | Новгородская | 9500 | 6000 | 13000 | 9000 | 
| 54 | Новосибирская | 12000 | 12000 | 18500 | 12000 | 
| 55 | Омская | 10000 | 6000 | 13500 | 9500 | 
| 56 | Оренбургская | 9500 | 6000 | 14000 | 9500 | 
| 57 | Орловская | 10500 | 7000 | 13500 | 9000 | 
| 58 | Пензенская | 12500 | 11000 | 13000 | 11500 | 
| 59 | Пермский | 12000 | 12000 | 18000 | 12000 | 
| 60 | Псковская | 11000 | 9000 | 15500 | 12500 | 
| 61 | Ростовская | 13500 | 8500 | 17000 | 10000 | 
| 62 | Рязанская | 9000 | 6000 | 12500 | 8000 | 
| 63 | Самарская | 15000 | 10000 | 22000 | 14500 | 
| 64 | Саратовская | 13500 | 10000 | 17000 | 16000 | 
| 65 | Сахалинская | 11500 | 7000 | 17500 | 12000 | 
| 66 | Свердловская | 12500 | 8000 | 21000 | 13500 | 
| 67 | Смоленская | 9500 | 6000 | 11500 | 8000 | 
| 68 | Тамбовская | 9000 | 5500 | 12500 | 8000 | 
| 69 | Тверская | 8500 | 5500 | 10500 | 8000 | 
| 70 | Томская | 12000 | 6500 | 14000 | 10000 | 
| 71 | Тульская | 9500 | 6000 | 13000 | 8500 | 
| 72 | Тюменская | 12500 | 7500 | 21000 | 12500 | 
| 73 | Ульяновская | 9500 | 6500 | 13000 | 9000 | 
| 74 | Челябинская | 10500 | 10500 | 17500 | 10500 | 
| 75 | Забайкальский | 13000 | 7500 | 16000 | 11500 | 
| 76 | Ярославская | 7000 | 6000 | 10000 | 8000 | 
| 77 | Москва | 14500 | 9500 | 29500 | 16500 | 
| 78 | Санкт-Петербург | 11500 | 9500 | 17000 | 12000 | 
| 79 | Еврейская автономная | 13000 | 7000 | 16500 | 11000 | 
| 83 | Ненецкий автономный округ | 6500 | 5500 | 8000 | 6500 | 
 
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Оптимальный" в других регинах можно узнать по запросу.
 
		 
	
    
Заявка
Возникли вопросы? Хотите приобрести сервис? Заполните заявку или запросите расчет стоимости подключения.