Экспресс-курсы | |
«Учет основных средств и материальных запасов. Особенности, актуальные вопросы в бюджетном учреждении» | 4 900,00 |
«Кадровое делопроизводство с нуля» | 4 900,00 |
«Налоги бюджетных учреждений: учет и решения сложных ситуаций» | 4 400,00 |
«Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-касс» | 5 000,00 |
«Налоговое планирование на ОСНО и УСН в 2019 году» | 5 900,00 |
«Федеральные стандарты бюджетного учета в 2019 году» | 4 400,00 |
«Финансовая отчетность МСФО. Первое применение и сравнение с РСБУ» | 5 900,00 |
«Подготовка к выездным и камеральным проверкам. Эффективное взаимодействие с ФНС» | 5 900,00 |
«Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2019 году. Новые требования для коммерческих организаций» | 4 400,00 |
«Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой организации» | 4 900,00 |
«Спецрежимы: УСН, ЕНВД. Выбор оптимальной системы налогообложения» | 4 900,00 |
«Внутренний контроль и аудит в компании» | 4 400,00 |
«Строительные организации: изменения в учете, налогах, отчетности застройщиков и подрядчиков. Закон о ДДУ» | 4 900,00 |
«НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная практика, сложные ситуации» | 4 900,00 |
«Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов расходов, нетипичные ситуации» | 4 900,00 |
«Расчет и начисление заработной платы в государственном учреждении» | 4 400,00 |
«Учетная политика учреждения госсектора. Изменения 2019» | 4 400,00 |
«Excel 1.0» | 5 000,00 |
«Excel PRO» | 5 500,00 |
«Порядок оказания платных услуг в учреждении» | 4 900,00 |
«Исправляем ошибки в учете и отчетности. Практикум» | 4 400,00 |
«Учет аренды и лизинга в 2020 году. Как работать по новым правилам» | 4 900,00 |
«ВЭД: изменения и актуальные вопросы 2019 года» | 4 900,00 |
«Переплата по налогам и страховым взносам: зачет и возврат» | 4 400,00 |
«Как вести суммированный учет рабочего времени» | 4 400,00 |
«Увольнение работников: особенности процедуры, судебная практика» | 4 900,00 |
«Налог на добавленную стоимость (НДС)». Повышение квалификации по профстандарту (код В), 46 ак. | 7 200,00 |
«Бухгалтерский учет при ОСНО». Повышение квалификации. Профессиональный стандарт (код А), 136 ак. | 17 000,00 |
«Бухгалтерский учёт при УСН». Повышение квалификации. Профессиональный стандарт (код А), 128 ак. | 13 500,00 |
«Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО». Профессиональный стандарт (коды В,С), 152 ак. часа | 17 000,00 |
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации. Профессиональный стандарт (код А), 136 ак. часов | 17 000,00 |
Повышение проф. уровня по программе ИПБ России «2.1.2. Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» | 10 000,00 |
Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.4. Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» | 10 000,00 |
Повышение проф. уровня по программе ИПБ России «2.2.1. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении бюджетной сферы» | 10 000,00 |
Продление доступа к материалам онлайн-курса на 2 недели | 2 000,00 |
«Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование при ОСНО». Проф.переподготовка. Профессиональный стандарт (А,В,С), 288 ак. ч | 20 000,00 |
«Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование при УСН». Проф.переподготовка. Профессиональный стандарт (А,В,С), 272 ак. ч | 16 000,00 |
«Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по профстандарту (коды А,В,С), 288 ак. часов | 20 000,00 |
«Бухучет при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту (А), 256 ак. часов | 18 500,00 |
«Бухучёт при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту (А), 256 ак. часов | 15 000,00 |
«Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по профстандарту (А), 256 ак. часов | 18 500,00 |
«Учет основных средств и нематериальных активов». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (А), 40 ак. часов | 7 200,00 |
«Учет денежных средств. Расчеты по кредитам и займам». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (А), 40 ак. часов | 7 200,00 |
«Учет материалов и готовой продукции». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (А), 20 ак. часов | 6 500,00 |
«Учет денежных средств в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 6 500,00 |
«Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и камеральных проверок ФНС». Повышение по профстандарту «Бухгалтер» (А,В), 40 ак. часов | 7 200,00 |
«Судебная практика. Налоговые риски». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С), 40 ак. часов | 7 200,00 |
«Учет в организации с обособленными подразделениями». Профстандарт «Бухгалтер» (коды В,С), 20 ак. часов | 6 800,00 |
«Расчеты c обособленными подразделениями в организации бюджетной сферы». Профстандарт «Бухгалтер» (код С), 20 ак. Часов | 6 500,00 |
Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет для начинающих». Подготовка на профстандарт, 256 ак. часов | 15 000,00 |
<