В Контур Бухгалтерии можно легко вести бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы сотрудников, отчитываться во все контролирующие органы и сдавать листки нетрудоспособности.
Контур сформирует все необходимые отчеты: декларацию по УСН, ЕНВД, книгу учета доходов и расходов, отчет о среднесписочной численности сотрудников, отчетность ИП и ООО и тд.

В сервисе всегда актуальные формы деклараций, соответствующие изменениям в законодательстве.
Календарь отчетов
Календарь содержит только те задачи, которые необходимо выполнить в течение года организации на выбранной Вами системе налогообложения.
Контур Бухгалтерия сама следит за изменениями в законодательстве и поддерживает календарь в актуальном состоянии.
Никогда еще бухгалтерия не была такой простой и понятной
Контур Бухгалтерия специально создана для людей, которые не разбираются в бухгалтерии.
Все операции по подготовке отчетов и расчету налогов разбиты на простые шаги, каждый из которых снабжен инструкциями и подсказками.
Кроме того, вам всегда доступны видео-ролики, которые объясняют всё в деталях.
Отправляйте декларации через интернет!
Для отправки отчета вам не нужно выходить из дома или офиса.
Отправить декларацию через интернет можно в любую налоговую инспекцию России.
Вы сможете отправлять отчеты в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
КЭП поможет вам сдать любую отчетность в любое время.
Стоимость сервиса Контур Экстерн тариф Учетный
| Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | ||
| 01 | Республика Адыгея | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 02 | Республика Башкортостан | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 03 | Республика Бурятия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 04 | Республика Алтай | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 05 | Республика Дагестан | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 06 | Республика Ингушетия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 08 | Республика Калмыкия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 10 | Республика Карелия | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 11 | Республика Коми | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 12 | Республика Марий Эл | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 13 | Республика Мордовия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 15 | Республика Северная Осетия – Алания | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 16 | Республика Татарстан | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 17 | Республика Тыва | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 18 | Удмуртская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 19 | Республика Хакасия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 20 | Чеченская Республика | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 21 | Чувашская Республика – Чувашия | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 22 | Алтайский | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 23 | Краснодарский | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 24 | Красноярский | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 25 | Приморский | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 26 | Ставропольский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 27 | Хабаровский | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 28 | Амурская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 29 | Архангельская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 30 | Астраханская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 31 | Белгородская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 32 | Брянская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 33 | Владимирская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 34 | Волгоградская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 35 | Вологодская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 36 | Воронежская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 37 | Ивановская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 38 | Иркутская | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 39 | Калининградская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 40 | Калужская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 41 | Камчатский | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 42 | Кемеровская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 43 | Кировская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 44 | Костромская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 45 | Курганская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 46 | Курская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 47 | Ленинградская | 24 000 | 20 600 | 25 100 | 22 900 |
| 48 | Липецкая | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 49 | Магаданская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 50 | Московская | 24 000 | 20 600 | 29 500 | 22 900 |
| 51 | Мурманская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 52 | Нижегородская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 53 | Новгородская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 54 | Новосибирская | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 55 | Омская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 56 | Оренбургская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 57 | Орловская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 58 | Пензенская | 21 800 | 19 500 | 23 900 | 20 800 |
| 59 | Пермский | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 60 | Псковская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 61 | Ростовская | 22 000 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 62 | Рязанская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 63 | Самарская | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 64 | Саратовская | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 65 | Сахалинская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 66 | Свердловская | 24 000 | 20 600 | 29 500 | 22 900 |
| 67 | Смоленская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 68 | Тамбовская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 69 | Тверская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 70 | Томская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 71 | Тульская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 72 | Тюменская | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
| 73 | Ульяновская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 74 | Челябинская | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 75 | Забайкальский | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 76 | Ярославская | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 77 | Москва | 26 200 | 22 400 | 36 900 | 26 900 |
| 78 | Санкт-Петербург | 24 000 | 20 600 | 25 100 | 22 900 |
| 79 | Еврейская автономная | 21 800 | 18 700 | 23 900 | 20 800 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 21 800 | 18 700 | 22 800 | 20 800 |
| 86 | Ханты-Мансийскийавтономный округ | 23 900 | 18 700 | 26 900 | 21 800 |
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Учетный" в других регинах можно узнать по запросу.
Заявка
Возникли вопросы? Заполните заявку.



